<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>passsy&#039;s Blog &#187; wordpress</title>
	<atom:link href="http://www.passsy.de/category/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.passsy.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 15:01:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>

   <image>
    <title>passsy&#039;s Blog</title>
    <url>http://0.gravatar.com/avatar/f4cff86f26a0d63a0f5d20494e955c04.png?s=48</url>
    <link>http://www.passsy.de</link>
   </image>
		<item>
		<title>WordPress 3.3 Backend endlich fürs Bloggen geeignet?</title>
		<link>http://www.passsy.de/wordpress-3-3-backend-endlich-furs-bloggen-geeignet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wordpress-3-3-backend-endlich-furs-bloggen-geeignet</link>
		<comments>http://www.passsy.de/wordpress-3-3-backend-endlich-furs-bloggen-geeignet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 09:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>passsy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[bilder-hochladen-wordpress-3-3]]></category>
		<category><![CDATA[blog-wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[dragndrop]]></category>
		<category><![CDATA[picture]]></category>
		<category><![CDATA[upload]]></category>
		<category><![CDATA[uploadscreenshot]]></category>
		<category><![CDATA[windows-live-writer-funktioniert-mit-wordpress-3-3-nicht]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress-3-3-backend-langsam]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress-3-3-bild-in-artikel-einfgen]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress-3-3-kann-kein-bild-hochladen]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress-3-3-kann-keine-bilder-hochladen]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress-3-3-picture-upload-google-chrome]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress-3-3-tabelle-einfgen]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress-backend-langsam-3-3]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress-mehrere-bilder-auf-einmal-einfgen]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress-tabelle-drag]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress-tabellen-bild-und-text]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress-update-3-3-kann-keine-bilder-in-artikel-einfgen]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress-upload-einfgen-backend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passsy.de/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: left;">Als mit Wordpress 3.2 damals die Fullscreen Funktion eingeführt wurde hat es das Bloggen doch schon deutlich angenehmer gemacht und ich habe mir gedacht, dass es doch so langsam mal wieder an der Zeit ist zu probieren, ob ich einen Artikel verfassen kann, ohne den Windows Live Writer zu benutzen. Als ich so los geschrieben habe ging auch alles super und ich war doch schon recht beeindruckt. Tastenkombinationen wie man sie aus Word oder Google Docs kennt haben funktioniert. Links einfügen super einfach. Doch das ging ja eigentlich auch schon bei Wordpress 2.X.</p>
<p style="text-align: left;">Der Grund warum ich eigentlich überhaupt auf den Windows Live Writer umgestiegen bin ist, dass ich dort Bilde per Drag 'n' Drop einfügen kann. So wie man es eigentlich von jedem Textverarbeitungsprogramm gewohnt ist. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, dass man ja im Browser ist, aber Google Docs schafft das auch, dass ich Bilder über die Zwischenablage in den Text kopieren kann.</p>
<p style="text-align: left;">Wordpress hat die Hochladefunktion zwar vereinfacht und bietet dort nun Drag 'n' Drop an, aber es ist immer noch nicht möglich Bilder direkt in den Text zu ziehen. So sieht übrigens das neue Upload-Fenster aus:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.passsy.de/wp-content/uploads/2011/12/Neuen-Artikel-erstellen-‹-passsys-Blog-—-WordPress-Google-Chrome_2011-12-14_09-57-03.png"><img class="aligncenter  wp-image-1397" title="Bilder Upload Wordpress 3.3" src="http://www.passsy.de/wp-content/uploads/2011/12/Neuen-Artikel-erstellen-‹-passsys-Blog-—-WordPress-Google-Chrome_2011-12-14_09-57-03.png" alt="Bilder Upload Wordpress 3.3" width="600" /></a></p>
Und jetzt sage ich euch mal was dazu alles nötig ist:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Als mit WordPress 3.2 damals die Fullscreen Funktion eingeführt wurde hat es das Bloggen doch schon deutlich angenehmer gemacht und ich habe mir gedacht, dass es doch so langsam mal wieder an der Zeit ist zu probieren, ob ich einen Artikel verfassen kann, ohne den Windows Live Writer zu benutzen. Als ich so los geschrieben habe ging auch alles super und ich war doch schon recht beeindruckt. Tastenkombinationen wie man sie aus Word oder Google Docs kennt haben funktioniert. Links einfügen super einfach. Doch das ging ja eigentlich auch schon bei WordPress 2.X.</p>
<p style="text-align: left;">Der Grund warum ich eigentlich überhaupt auf den Windows Live Writer umgestiegen bin ist, dass ich dort Bilde per Drag &#8216;n&#8217; Drop einfügen kann. So wie man es eigentlich von jedem Textverarbeitungsprogramm gewohnt ist. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, dass man ja im Browser ist, aber Google Docs schafft das auch, dass ich Bilder über die Zwischenablage in den Text kopieren kann.</p>
<p style="text-align: left;">WordPress hat die Hochladefunktion zwar vereinfacht und bietet dort nun Drag &#8216;n&#8217; Drop an, aber es ist immer noch nicht möglich Bilder direkt in den Text zu ziehen. So sieht übrigens das neue Upload-Fenster aus:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.passsy.de/wp-content/uploads/2011/12/Neuen-Artikel-erstellen-‹-passsys-Blog-—-WordPress-Google-Chrome_2011-12-14_09-57-03.png"><img class="aligncenter  wp-image-1397" title="Bilder Upload WordPress 3.3" src="http://www.passsy.de/wp-content/uploads/2011/12/Neuen-Artikel-erstellen-‹-passsys-Blog-—-WordPress-Google-Chrome_2011-12-14_09-57-03.png" alt="Bilder Upload WordPress 3.3" width="600" /></a></p>
<p>Und jetzt sage ich euch mal was dazu alles nötig ist:</p>
<p>Erstmal muss ich einen Screenshot machen. Das muss ich auch für den Windows Live Writer. Der Unterschied ist jetzt aber, dass der Screenshot sich in der Zwischenablage befindet. In den Windows Live Writer kann ich ihn jetzt einfach einfügen. In WordPress muss ich ihn noch mal auf meinem PC abspeichern. Es gibt keine Möglichkeit ihn aus der Zwischenablage hochzuladen. Super ätzend, vor allem, wenn man ein Tutorial schreibt und relativ viele Bilder via Screenshot erstellt und in den Artikel einfügen möchte. Ich will solche Screenshots einfach nicht auf meinem PC extra speichern, es langt doch, wenn sie im Dokument gespeichert sind.</p>
<p>Außerdem ist die Drag &#8216;n&#8217; Drop Funktion total Sinnlos, da ich beim normalen Browserupload meine Bilder auch einfach per Drag &#8216;n&#8217; Drop auf den Upload Button ziehen kann. Bei der neuen Funktion spar ich mir einen Klick. Super.</p>
<p>By the way, habt ihr schon mal versucht in WordPress <strong>ohne HTML </strong>eine Tabelle zu erstellen. Die einfachste Möglichkeit ist und bleibt die Tabelle aus einem Microsoft Produkt raus zu kopieren.  Schwach WordPress.</p>
<p style="text-align: left;">Egal hier noch mal der Weg vom Screenshot in den Artikel bei WordPress und Windows Live Writer im Vergleich:</p>
<table class="aligncenter" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="269"><strong>WordPress</strong></td>
<td style="text-align: left;" valign="top" width="269"><strong> Windows Live Writer</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="269"> Screenshot machen</td>
<td valign="top" width="269"> Screenshot machen</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="269"> Upload Fenster öffnen</td>
<td valign="top" width="269"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="269"> Bild hochladen</td>
<td valign="top" width="269"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="269"> Einfügen</td>
<td valign="top" width="269"> Einfügen</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="269"> Bild anklicken</td>
<td valign="top" width="269"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="269">Eigenschaften öffnen</td>
<td valign="top" width="269"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="269"> Bildgröße ändern</td>
<td valign="top" width="269"> Bildgröße ändern</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Ihr seht, es ist wirklich noch nicht einfach. Nur noch mal zur Erinnerung: In Google Docs läuft es genau wie im Windows Live Writer.</p>
<p>Außerdem ist mir aufgefallen, dass jedesmal, wenn ich einen Text reinkopiere wieder an den Anfang des Artikels springe. Die WordPress Entwickler haben wohl keine Testcases ausgearbeitet, oder das Testen einfach vergessen.</p>
<p>Zusammenfassend bleibe ich dabei,<strong> dass man das WordPress Backend nicht zum Bloggen nutzen kann. </strong>Besonders Blogger, die keine Erfahrung mit HTML haben, und davon gibt es wirklich viele, sind hier sehr eingeschränkt. Wer es dennoch macht, Hut ab, ihr müsst Nerven aus Stahl haben.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passsy.de/wordpress-3-3-backend-endlich-furs-bloggen-geeignet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress &#252;berpr&#252;ft auf Browseraktualit&#228;t</title>
		<link>http://www.passsy.de/wordpress-berprft-auf-browseraktualitt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wordpress-berprft-auf-browseraktualitt</link>
		<comments>http://www.passsy.de/wordpress-berprft-auf-browseraktualitt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 21:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>passsy</dc:creator>
				<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[acer-1825ptz-windows-8]]></category>
		<category><![CDATA[android-app-origami-geldgeschenke]]></category>
		<category><![CDATA[blairs-klingelton]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[google-music-checkout-anmeldung-schlgt-fehl]]></category>
		<category><![CDATA[inurl-de-powered-by-wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[passsy-de]]></category>
		<category><![CDATA[powered-by-wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[serenas-klingelton-bei-gossip-girl]]></category>
		<category><![CDATA[serenas-ringtone]]></category>
		<category><![CDATA[serenas-ringtone-lg]]></category>
		<category><![CDATA[sternenhimmel-selber-bauen-mit-pic]]></category>
		<category><![CDATA[tech-blog]]></category>
		<category><![CDATA[veraltet]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress-browser-berprfen]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress-browser-veraltet]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress-zu-alter-browser]]></category>
		<category><![CDATA[wordpressbrowser-veraltet]]></category>
		<category><![CDATA[www-passsy-de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passsy.de/?p=1314</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eine wirklich nette Sache ist mir gerade aufgefallen. Da probiere ich fröhlich an einem WordPress Theme auf Crossbrowserkompatibilität herrum und bekomme im Dashboard dann folgende Meldung:</p>  <p><a href="http://www.passsy.de/wp-content/uploads/2011/07/image6.png"><font color="#006699"></font><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.passsy.de/wp-content/uploads/2011/07/image_thumb6.png" width="554" height="251" /></a></p>  <p>Genau so muss, das sein, damit sich HTML5 und CSS3 endlich durchsetzten und man beim Entwickeln keine Rücksicht auf alte Browser nehmen muss.</p>  <p>Thumbs Up WordPress</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine wirklich nette Sache ist mir gerade aufgefallen. Da probiere ich fröhlich an einem WordPress Theme auf Crossbrowserkompatibilität herrum und bekomme im Dashboard dann folgende Meldung:</p>
<p><a href="http://www.passsy.de/wp-content/uploads/2011/07/image6.png"><font color="#006699"></font><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.passsy.de/wp-content/uploads/2011/07/image_thumb6.png" width="554" height="251" /></a></p>
<p>Genau so muss, das sein, damit sich HTML5 und CSS3 endlich durchsetzten und man beim Entwickeln keine Rücksicht auf alte Browser nehmen muss.</p>
<p>Thumbs Up WordPress</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passsy.de/wordpress-berprft-auf-browseraktualitt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ Referrer Links</title>
		<link>http://www.passsy.de/google-referrer-links/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-referrer-links</link>
		<comments>http://www.passsy.de/google-referrer-links/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 11:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>passsy</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[/url]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[best-alternative-android-mods]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook-link-referrer]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[google-mail-posteingangblauer-kasten]]></category>
		<category><![CDATA[google-plus-refferer]]></category>
		<category><![CDATA[google-referrer]]></category>
		<category><![CDATA[google-referrer-url]]></category>
		<category><![CDATA[honeycombdashboard]]></category>
		<category><![CDATA[hyperlinks-google-href]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[passsy-de]]></category>
		<category><![CDATA[piwik]]></category>
		<category><![CDATA[piwik-referrer]]></category>
		<category><![CDATA[referer-link-facebook]]></category>
		<category><![CDATA[referrer]]></category>
		<category><![CDATA[tech-blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passsy.de/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ich bin ein Freund von Statistiken und freue mich immer, wenn ich sehe von wo mein Blog überall aufgerufen wird. </p>  <p>Bisher habe ich mich immer über Facebook aufgeregt, weil dort lediglich <a href="http://www.facebook.com">http://www.facebook.com</a> als Referrer Link angegeben wurde. Es war dort nicht ersichtlich welcher Post von mir am meisten angeklickt wurde, oder wer sonst etwas über mich schreibt.</p>  <p>So und jetzt kommt Google mit seinem Netzwerk. Es gibt sogar für jeden Post einen statischen Link. Ich dachte eigentlich der würde da verwendet werden. Leider ist das nicht so. Seht selbst.</p>  <p><a href="http://www.passsy.de/wp-content/uploads/2011/07/image.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.passsy.de/wp-content/uploads/2011/07/image_thumb.png" width="604" height="554" /></a> </p>  <p>Das sprengt echt alles. Ich möchte nicht wissen wie es bei deutlich häufiger verlinkten Blogs aussieht.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin ein Freund von Statistiken und freue mich immer, wenn ich sehe von wo mein Blog überall aufgerufen wird. </p>
<p>Bisher habe ich mich immer über Facebook aufgeregt, weil dort lediglich <a href="http://www.facebook.com">http://www.facebook.com</a> als Referrer Link angegeben wurde. Es war dort nicht ersichtlich welcher Post von mir am meisten angeklickt wurde, oder wer sonst etwas über mich schreibt.</p>
<p>So und jetzt kommt Google mit seinem Netzwerk. Es gibt sogar für jeden Post einen statischen Link. Ich dachte eigentlich der würde da verwendet werden. Leider ist das nicht so. Seht selbst.</p>
<p><a href="http://www.passsy.de/wp-content/uploads/2011/07/image.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.passsy.de/wp-content/uploads/2011/07/image_thumb.png" width="604" height="554" /></a> </p>
<p>Das sprengt echt alles. Ich möchte nicht wissen wie es bei deutlich häufiger verlinkten Blogs aussieht.</p>
<p>Jetzt stellt sich nur die Frage: Wer ist schuld: </p>
<p>Erstmal würde ich Google als Täter sehen. Sie verweisen einfach nicht auf den Permalink des Posts.</p>
<p>Aber eventuell muss auch einfach WordPress nachbessern und es wie Google machen.</p>
<p>Google Analytics sammelt die links einfach unter <a href="http://www.google.com/url">www.google.com/url</a></p>
<p>Piwik erkennt die meisten Zugriffe gar nicht, wenn aber was erkannt wird, sieht es aus wie in den WP Stats </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passsy.de/google-referrer-links/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress &#8211; Permalinkstruktur &#228;ndern ohne 404 Error</title>
		<link>http://www.passsy.de/wordpress-permalinkstruktur-ndern-ohne-404-error/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wordpress-permalinkstruktur-ndern-ohne-404-error</link>
		<comments>http://www.passsy.de/wordpress-permalinkstruktur-ndern-ohne-404-error/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 09:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>passsy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[301]]></category>
		<category><![CDATA[404]]></category>
		<category><![CDATA[android-2-2-error-301]]></category>
		<category><![CDATA[datum]]></category>
		<category><![CDATA[error]]></category>
		<category><![CDATA[link-wordpress-blog-ndern]]></category>
		<category><![CDATA[linkstruktur-anpassen-wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[page]]></category>
		<category><![CDATA[permalink]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[redirect]]></category>
		<category><![CDATA[structure]]></category>
		<category><![CDATA[struktur]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress-blog-ansicht-verndern]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress-blog-auf-permalinks-ndern]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress-blogroll-ndern]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress-permalink-ohne-datum]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress-permalinks-404]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passsy.de/wordpress-permalinkstruktur-ndern-ohne-404-error/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Als ich vor über 2 Jahren auf einem Wordpress.com-Blog angefangen habe zu bloggen, habe ich mir noch keine Gedanken gemacht wie meine Links aussehen sollten. Damals habe ich noch gedacht, dass es für den ein oder anderen nützlich wäre, wenn im Link noch das Datum steht. Doch selten werden die Links mit vollem Text irgendwo angezeigt. Der Nutzer würde das Datum im Link erst erkennen, wenn er den Link bereits geklickt hat. Doch dann sieht er ja sowieso das Datum des Blogposts und schaut sich bestimmt nicht mehr den Link an.</p>  <p><a href="http://www.passsy.de/wp-content/uploads/2011/03/image1.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.passsy.de/wp-content/uploads/2011/03/image_thumb1.png" width="487" height="197" /></a> </p>  <p>Doch einfach die Permalinkstruktur zu ändern ist keine gute Idee. Seiten eingehender Links sind nicht mehr erreichbar und die meistbesuchte Seite wird schlagartig die 404 – Error Page. Ich habe schon einmal viele eingehende Links verloren, weil ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als ich vor über 2 Jahren auf einem WordPress.com-Blog angefangen habe zu bloggen, habe ich mir noch keine Gedanken gemacht wie meine Links aussehen sollten. Damals habe ich noch gedacht, dass es für den ein oder anderen nützlich wäre, wenn im Link noch das Datum steht. Doch selten werden die Links mit vollem Text irgendwo angezeigt. Der Nutzer würde das Datum im Link erst erkennen, wenn er den Link bereits geklickt hat. Doch dann sieht er ja sowieso das Datum des Blogposts und schaut sich bestimmt nicht mehr den Link an.</p>
<p><a href="http://www.passsy.de/wp-content/uploads/2011/03/image1.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.passsy.de/wp-content/uploads/2011/03/image_thumb1.png" width="487" height="197" /></a> </p>
<p>Doch einfach die Permalinkstruktur zu ändern ist keine gute Idee. Seiten eingehender Links sind nicht mehr erreichbar und die meistbesuchte Seite wird schlagartig die 404 – Error Page. Ich habe schon einmal viele eingehende Links verloren, weil ich von einem von einer *.wordpress.com Domain auf meine jetzige Domain passsy.de gewechselt bin. Damals hatte ich noch nicht die Möglichkeit einen “301 Redirect” auf meine neue Domain zu machen. Das schränkt WordPress nämlich ein. Teilweise taucht desshalb mein alter Blog immer noch über meinem jetzigen Blog in den Google-Suchergebnissen auf, obwohl dort gar kein Artikel mehr zu finden ist, sondern nur noch ein Link zum neuen Artikel. Sehr dubios.</p>
<p>Um diesen Krampf zu vermeiden gibt es jetzt ein superschlankes Plugin, dass einen “301 Redirect”, also ein permanenten Redirect zu dem neuen Artikel macht. <a href="http://www.deanlee.cn/wordpress/permalinks-migration-plugin/">Dean&#8217;s Permalinks Migration 1.0 Plugin</a>. Google Updated den neuen Link dann ziemlich schnell und es geht kein PageRank und keine Besucher verloren. Man muss Lediglich in der Pluginseite seine alte Linkstruktur eintragen, oder erst das Plugin installieren und danach die Linkstruktur ändern. Dann ist die alte Linkstruktur automatisch eingetragen.</p>
<p>Meine alte Linkstruktur sah so aus: </p>
<blockquote><p>/%year%/%monthnum%/%day%/%postname%/</p>
<p>Bsp: <a title="http://www.passsy.de/2011/03/23/noch-keine-mobiles-internet/" href="http://www.passsy.de/2011/03/23/noch-keine-mobiles-internet/">http://www.passsy.de/2011/03/23/noch-keine-mobiles-internet/</a></p>
</blockquote>
<p>Jetzt habe ich eine ganz schlanke Struktur gewählt:</p>
<blockquote><p>/%postname%/</p>
<p>Bsp: <a title="http://www.passsy.de/2011/03/23/noch-keine-mobiles-internet/" href="http://www.passsy.de/noch-keine-mobiles-internet/">http://www.passsy.de/noch-keine-mobiles-internet/</a></p>
</blockquote>
<p>Gefällt mir irgendwie besser. Da mein Blog aber zu 40% von eingehenden Links und nicht von Google besucht wird, werde ich das Plugin noch sehr lange einsetzten, da sonst wieder viele auf meiner Error Page landen. Für weitere Projekte werde ich mir ab sofort sehr genau überlegen, wie ich die Links aufbaue.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passsy.de/wordpress-permalinkstruktur-ndern-ohne-404-error/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Sitemap</title>
		<link>http://www.passsy.de/wordpress-sitemap/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wordpress-sitemap</link>
		<comments>http://www.passsy.de/wordpress-sitemap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 22:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>passsy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[dagon design]]></category>
		<category><![CDATA[generator]]></category>
		<category><![CDATA[inhaltverzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[sitemap]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress-sitemap-selber-bauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passsy.de/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ein Freund hat mich darauf hingewiesen, dass ich vielleicht mal ein <strong>Inhaltverzeichnis</strong> in meinen Blog bauen könnte, damit neue Leser sich nicht mühselig durch meine Seiten klicken müssen, sondern lediglich meine Überschriften aufgelistet bekommen. Finde ich eigentlich keine schlechte Idee also hab ich mich auf die Suche nach einem geeignetem Plugin gemacht. Dabei bin ich auf den <a href="http://www.dagondesign.com/articles/sitemap-generator-plugin-for-wordpress/" target="_blank">Dagon Design Sitemap Generator</a> gestoßen. Ich muss aber dazusagen, dass ich nicht viele Alternativen gefunden habe und dieses Plugin noch keinen festen Platz in meine Blog gefunden hat.</p>  <p>Die<strong> Installation</strong> geht wie gewohnt bei Wordpressplugins absolut reibungslos. Noch schnell aktivieren und eine neue Seite erstellen. Dort musste ich dann nur den HTML Schnipsel “&#60;!—ddsitemapgen –&#62;” einfügen und meine Artikel werden angezeigt, wie ihr unter dem Menüpunkt <a href="http://www.passsy.de/sitemap/" target="_blank">Sitemap</a> sehen könnt.</p>  <p><a href="http://www.passsy.de/sitemap" target="_blank"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.passsy.de/wp-content/uploads/2010/06/image5.png" width="454" height="531" /></a>Ganz glücklich bin ich damit aber noch nicht. Am Aussehen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Freund hat mich darauf hingewiesen, dass ich vielleicht mal ein <strong>Inhaltverzeichnis</strong> in meinen Blog bauen könnte, damit neue Leser sich nicht mühselig durch meine Seiten klicken müssen, sondern lediglich meine Überschriften aufgelistet bekommen. Finde ich eigentlich keine schlechte Idee also hab ich mich auf die Suche nach einem geeignetem Plugin gemacht. Dabei bin ich auf den <a href="http://www.dagondesign.com/articles/sitemap-generator-plugin-for-wordpress/" target="_blank">Dagon Design Sitemap Generator</a> gestoßen. Ich muss aber dazusagen, dass ich nicht viele Alternativen gefunden habe und dieses Plugin noch keinen festen Platz in meine Blog gefunden hat.</p>
<p>Die<strong> Installation</strong> geht wie gewohnt bei WordPressplugins absolut reibungslos. Noch schnell aktivieren und eine neue Seite erstellen. Dort musste ich dann nur den HTML Schnipsel “&lt;!—ddsitemapgen –&gt;” einfügen und meine Artikel werden angezeigt, wie ihr unter dem Menüpunkt <a href="http://www.passsy.de/sitemap/" target="_blank">Sitemap</a> sehen könnt.</p>
<p><a href="http://www.passsy.de/sitemap" target="_blank"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.passsy.de/wp-content/uploads/2010/06/image5.png" width="454" height="531" /></a>Ganz glücklich bin ich damit aber noch nicht. Am Aussehen lässt sich nämlich so leicht nichts ändern. Ich würde gerne die Kategorien größer geschrieben haben, oder den Punkt von dem Wort “Kategorie” entfernen, aber mit dem recht langen Quellcode komme ich noch nicht zurecht. Ich finde einfach die Ausgabe der Kategorien nicht. Möglicherweise finde ich ja ein anderes Sitemap Plugin, oder mich packt demnächst noch einmal der Ehrgeiz mich durch den Code zu quälen. Ein anderes Plugin das dann auch noch die Umlaute anzeigen kann wäre auch glaube ich die einfachere Lösung.</p>
<p>Gut finde ich allerdings, dass es nicht chronologisch sondern nach Kategorien geordnet ist. Ein wirklich guter Überblick (bis auf das Design…)</p>
<p>Aber nicht nur für die Neulinge hin im Blog sondern auch für den Blog selbst ist es super. Es stärkt meine intere Verlinkung und steigert so im weitesten Sinne meinen PageRank.</p>
<p><strong>Habt ihr eine alternatives Sitemap Plugin im Repertoire?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passsy.de/wordpress-sitemap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweetmeme</title>
		<link>http://www.passsy.de/tweetmeme/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tweetmeme</link>
		<comments>http://www.passsy.de/tweetmeme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 07:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>passsy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[chrom-meistbesuchte]]></category>
