<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: meine Win7 Gadgets</title>
	<atom:link href="http://www.passsy.de/2010/01/03/meine-win7-gadgets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.passsy.de/2010/01/03/meine-win7-gadgets/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=meine-win7-gadgets</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 23:58:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: meine Win7 Gadgets &#171; passsy&#8217;s Blog</title>
		<link>http://www.passsy.de/2010/01/03/meine-win7-gadgets/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>meine Win7 Gadgets &#171; passsy&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 21:17:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://passsy.wordpress.com/?p=163#comment-29</guid>
		<description>[...] meine Win7 Gadgets  auf www.passsy.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] meine Win7 Gadgets  auf <a href="http://www.passsy.de" rel="nofollow">http://www.passsy.de</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mein Win 7 &#38; Ich &#171; passsy&#8217;s Blog</title>
		<link>http://www.passsy.de/2010/01/03/meine-win7-gadgets/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Mein Win 7 &#38; Ich &#171; passsy&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 16:25:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://passsy.wordpress.com/?p=163#comment-16</guid>
		<description>[...] Als nächstes wollte ich mir meine Arbeitsoberfläche etwas schöner gestalten.  Mit ein Paar netten Dualscreen Wallpapers die bei mir im 10 Minuten Takt wechseln sieht es schon ganz freundlich aus. Aber die Gadgets fehlen noch. In XP habe ich sie nicht genutzt aber bei der Win 7 RC habe ich sie lieben Gelernt. Ich nutze sie zur Anzeige der Ausnutzung meiner CPU und GPU, für Twitter, und den Google Kalender samt Google Mail und der To-Do Liste. Weitere Infos hier entlang: klick. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Als nächstes wollte ich mir meine Arbeitsoberfläche etwas schöner gestalten.  Mit ein Paar netten Dualscreen Wallpapers die bei mir im 10 Minuten Takt wechseln sieht es schon ganz freundlich aus. Aber die Gadgets fehlen noch. In XP habe ich sie nicht genutzt aber bei der Win 7 RC habe ich sie lieben Gelernt. Ich nutze sie zur Anzeige der Ausnutzung meiner CPU und GPU, für Twitter, und den Google Kalender samt Google Mail und der To-Do Liste. Weitere Infos hier entlang: klick. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.280 seconds -->
<!-- Cached page served by WP-Cache -->
